栃木県
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせはこちら Tel:028-634-3438
| 期日 | 時間 | 単位 | 項目番号 | 演題 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年4月22日(土) | 14:00~16:00 | 実務 1 | 23-118 | 摂食嚥下機能患者に対する栄養食事指導 |
| 2017年5月26日(金) | 15:10~16:40 | 実務 1 | 46-108 | 胎児期から乳児期にいたる栄養環境が生活習慣病発症のリスクに与える影響~最近注目されているDOHaD概念との関係について |
| 2017年7月30日(日) | 10:00~10:30 | オリエンテーション | ||
| 2017年7月30日(日) | 10:30~12:00 | 基本 1 | 7 | 研究方法・研究発表 |
| 2017年7月30日(日) | 13:00~16:00 | 基本 1 | 7 | 研究方法・研究発表(演習) |
| 2017年10月22日(日) | 10:30~12:00 | 基本 1 | 3-7-3-8 | 衛生管理 感染対策 |
| 2017年10月22日(日) | 13:00~14:30 | 基本 1 | 5 | 栄養管理のリスクマネジメント 給食管理のリスクマネジメント 食物アレルギー |
| 2017年10月22日(日) | 14:30~16:00 | 基本 1 | 3-4-3-6 | 献立計画 実施献立 献立評価 食事管理の改善 |
| 2017年12月3日(日) | 10:30~12:00 | 基本 1 | 2-1 | 国民の健康の増進の総合的な推進 |
| 2017年12月3日(日) | 13:00~14:30 | 基本 1 | 2-5 | 栄養素の消化と吸収(代謝) |
| 2017年12月3日(日) | 14:30~16:00 | 基本 1 | 4-12 | 地域連携 |
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
群馬県
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせはこちら Tel:027-232-2913
| 期日 | 時間 | 単位 | 項目番号 | 演題 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年7月22日(土) | 9:20~9:50 | オリエンテーション「生涯教育制度について」 | ||
| 2017年7月22日(土) | 9:50~10:50 | 基本 1 | 1 | 医の倫理、生命の倫理、インフォームドコンセント、守秘義務、管理栄養士・栄養士倫理要綱、コミュニケーション |
| 2017年7月22日(土) | 11:00~12:30 | 基本 1 | 2-2. | (公社)日本栄養士会が目指す管理栄養士・栄養士の将来像 |
| 2017年7月22日(土) | 13:20~14:50 | 基本 1 | 2-1. | 健康日本21(第二次) |
| 2017年7月22日(土) | 15:00~16:30 | 基本 1 | 4-1. | 栄養ケアプロセス、栄養管理法の選択、PDCAサイクル、栄養管理の資質向上 |
| 2017年9月30日(土) | 9:20~10:50 | 基本 1 | 4-2. | 栄養スクリーニングの項目、栄養スクリーニングの方法(SGA)、栄養障害のリスク判定 |
| 2017年9月30日(土) | 11:00~12:30 | 基本 1 | 4-3. | 臨床審査、身体計測、栄養素等摂取量、既往歴、予後判定 |
| 2017年9月30日(土) | 13:20~14:50 | 基本 1 | 4-4. | 栄養診断の目的と方法、栄養診断の項目、栄養診断の記録 |
| 2017年9月30日(土) | 15:00~16:30 | 基本 1 | 4-5. | 必要栄養素量、栄養補給、栄養教育、他職種との協働 |
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
埼玉県
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせはこちら Tel:048-866-7925
| 期日 | 時間 | 単位 | 項目番号 | 演題 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年6月8日(木) | 10:00~11:30 | 基本 1 | 4-12 | 地域包括ケアにおける管理栄養士の役割 |
| 2017年6月8日(木) | 13:50~15:20 | 実務 1 | 23-107 | 脳腸相関 |
| 2017年7月22日(土) | 13:00~14:30 | 基本 1 | 3-4~6 | 食事管理プロセス献立計画、実施献立、献立評価 |
| 2017年7月22日(土) | 14:40~16:10 | 基本 1 | 3-7~8 | 食事管理プロセス衛生管理、感染管理 |
| 2017年8月5日(土) | 10:00~11:30 | 基本 1 | 1 | オリエンテーション |
| 2017年8月26日(土) | 10:00~11:30 | 検討中 | ||
| 2017年8月26日(土) | 13:00~14:30 | 基本 1 | 2-5 | 栄養素の消化と吸収(代謝)・栄養代謝異常と疾患 |
| 2017年8月26日(土) | 14:40~16:10 | 基本 1 | 2-5 | 超高齢者社会での経腸栄養管理 |
| 2017年10月21日(土) | 10:00~11:30 | 実務 1 | 23-112 | 食物アレルギー(仮題)「それぞれの分野でのアレルギー」 |
| 2017年10月21日(土) | 13:00~14:30 | 基本 1 | 7-1 | 管理栄養士・栄養士のための調査研究のまとめ方・発表(講義) |
| 2017年10月21日(土) | 14:40~16:10 | 基本 1 | 23-111 | 病態栄養(緩和ケア、BSC)がん(各分野の実務者研修) |
| 2017年11月18日(土) | 10:00~11:30 | 検討中 | ||
| 2017年11月18日(土) | 13:00~14:30 | 実務 1 | 90-110 | ハラルと食文化~求められる食事の対応~ |
| 2017年11月18日(土) | 14:40~16:10 | 基本 1 | 2-4. | 食と栄養に関する基礎知識、栄養(食品)と医薬品の影響 |
| 2017年12月9日(土) | 10:00~11:30 | 実務 1 | 90-110 | 腸内細菌と健康 |
| 2017年12月9日(土) | 13:00~16:10 | 基本 1 | 4-6 | 食事摂取基準2015年版に基づいた栄養・食事指導1・2(演習) |
| 2017年1月13日(金) | 13:00~16:30 | 基本 2 | 2-3. | 「根拠に基づいた栄養管理」各ガイドライン・最新の栄養療法 |
| 2017年2月4日(土) | 10:00~11:30 | 基本 1 | 4-5. | 「栄養ケアプロセス」栄養診断に基づいた管理計画(講義) |
| 2017年2月4日(土) | 13:00~16:10 | 基本 1 | 4 | 「栄養管理プロセス」(演習) |
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
千葉県
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせはこちら Tel:043-256-1117
| 期日 | 時間 | 単位 | 項目番号 | 演題 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年6月4日(日) | 10:30~10:50 | オリエンテーション | ||
| 2017年6月4日(日) | 11:00~12:30 | 実務 1 | 72-101 | 業務の標準化とマニュアルづくり |
| 2017年6月4日(日) | 13:20~14:50 | 基本 1 | 2-1 | 国民の健康の増進の総合的な推進 |
| 2017年6月4日(日) | 15:00~16:30 | 実務 1 | 90-110 | 栄養指導~各職域からの実践事例~ |
| 2017年7月15日(土) | 9:20~10:50 | 基本 1 | 2-2 | 栄養の指導 |
| 2017年7月15日(土) | 11:00~12:30 | 実務 1 | 23-107 | なぜ老いる?ならば上手に老いるには ~新概念「フレイル」から何を狙うのか~ |
| 2017年7月15日(土) | 13:20~16:30 | 基本 2 | 2-3. | 根拠に基づいた栄養管理 |
| 2017年8月6日(日) | 9:20~10:50 | 実務 1 | 23-102 | 糖尿病治療ガイド2016~2017 |
| 2017年8月6日(日) | 11:00~12:30 | 実務 1 | 47-104 | 地域包括ケアシステム構築の鍵は「食」にあり |
| 2017年8月6日(日) | 13:20~14:50 | 基本 1 | 2-4. | 栄養(食物)と医薬品の影響 |
| 2017年8月6日(日) | 15:00~16:30 | 実務 1 | 412-105 | 多職種連携(歯科衛生士) ~栄養士と歯科衛生士が一緒にできること~ |
| 2017年9月30日(土) | 9:20~10:50 | 基本 1 | 2-5. | 栄養素の消化と吸収(代謝) |
| 2017年9月30日(土) | 11:00~12:30 | 実務 1 | 23-111 | がん治療における食事支援 |
| 2017年9月30日(土) | 13:20~14:50 | 実務 1 | 90-110 | 栄養指導~各職域からの実践事例~ |
| 2017年9月30日(土) | 15:00~16:30 | 基本 1 | 1 | 専門職としての役割と倫理綱領 |
| 2017年10月8日(日) | 9:20~10:50 | 実務 1 | 21-105 | 「スポーツ栄養」の実際 |
| 2017年10月8日(日) | 11:00~12:30 | 基本 1 | 3-1~3. | 対象者の把握/栄養食事基準/食品構成 |
| 2017年10月8日(日) | 13:20~16:30 | 基本 1 | 3-1~3. | 対象者の把握/栄養食事基準/食品構成(演習) |
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
東京都
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせはこちら Tel:03-6457-8590
| 期日 | 時間 | 単位 | 項目番号 | 演題 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年5月 | 基本 | 1 | 管理栄養士・栄養士のスキルアップのための基本研修①(詳細計画中) | |
| 2017年5月 | 基本 | 4-12 | 管理栄養士・栄養士のスキルアップのための基本研修②(詳細計画中) | |
| 2017年6月平日 | 19:00~20:30 | 実務 | 23- | 病態栄養講習会① (詳細計画中) |
| 2017年7月平日 | 19:00~20:30 | 実務 | 23- | 病態栄養講習会②・③ (詳細計画中) |
| 2017年8月平日 | 19:00~20:30 | 実務 | 23- | 病態栄養講習会④ (詳細計画中) |
| 2017年9月平日 | 19:00~20:30 | 実務 | 23- | 病態栄養講習会⑤ (詳細計画中) |
| 2017年11月 | 実務 | 30-104 | 給食管理施設におけるフードサービスのあり方(詳細計画中) | |
| 2017年11月 | 実務 | 61-101 | 日本栄養士会災害支援チーム東京(JDA-DAT/TOKYO)スタッフ育成・フォローアップ研修 | |
| 2017年11月 | 基本 | 3-4~6 | 管理栄養士・栄養士のスキルアップのための基本研修③(詳細計画中) | |
| 2017年11月 | 基本 | 3-7~8 | 管理栄養士・栄養士のスキルアップのための基本研修④(詳細計画中) | |
| 2017年11月 | 実務 | 23- | 臨床栄養実務研修会(詳細計画中) | |
| 2017年11月 | 実務 | 47-102 | 集団栄養指導(食育指導教材作成の進め方)(詳細計画中) | |
| 2017年11月 | 実務 | 23-112 | 食物アレルギー研修会(詳細計画中) | |
| 2017年11月 | 実務 | 46-104 | 食育に関する研修会(詳細計画中) | |
| 2017年11月 | 9:30~16:30 | 実務 | 45-.411-.412- | 臨床栄養セミナー「チーム医療」(詳細計画中) |
| 2018年1月 | 14:00~17:00 | 実務 | 37-101 | 病院見学会(詳細計画中) |
| 2018年1月 | 実務 | 412-103 | 地域連携(詳細計画中) | |
| 2018年1月 | 実務 | 47-106 | 保育に関する研修(詳細計画中) | |
| 2018年2月 | 14:30~16:00 | 実務 | 23- | スキルアップセミナー(詳細計画中) |
| 日程調整中 | 実務 | 23-111 | 栄養食事指導実務者研修会(詳細計画中・年2回を予定) |
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
神奈川県
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせはこちら Tel:045-315-6301
| 期日 | 時間 | 単位 | 項目番号 | 演題 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年7月29日(土) | 9:30~12:40 | 基本 1 | 4-6 | 個人を対象とした栄養指導(栄養介入)(演習) |
| 2017年7月29日(土) | 基本 1 | 5 | リスクマネジメント 「食物アレルギーの最新情報と対応」(演習) | |
| 2017年8月26日(土) | 基本 1 | 8 | 関連法規 | |
| 2017年8月26日(土) | 基本 1 | 4-5. | 栄養診断にもとづいた管理計画(栄養介入) | |
| 2017年8月26日(土) | 基本 1 | 4-10 | 栄養管理記録(演習) | |
| 2017年9月9日(土) | 基本 1 | 7 | 調査研究(演習) | |
| 2017年9月9日(土) | 基本 1 | 4-2~4-5 | 栄養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養診断、栄養診断に基づいた管理計画(栄養介入)(演習) |
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
山梨県
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせはこちら Tel:055-222-8593
| 期日 | 時間 | 単位 | 項目番号 | 演題 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年6月17日(土) | 10:00~11:30 | 基本 1 | 1 | 専門職としての役割と倫理綱領 |
| 2017年6月17日(土) | 12:30~15:40 | 基本 2 | 4-1. | 栄養ケアプロセス |
| 2017年7月29日(土) | 10:00~11:30 | 基本 1 | 4-2. | 栄養スクリーニング |
| 2017年7月29日(土) | 12:30~14:00 | 基本 1 | 4-3. | 栄養アセスメント |
| 2017年8月19日(土) | 10:00~14:00 | 基本 1 | 4-2~4-5 | 栄養スクリーニング→アセスメント→栄養診断→栄養管理計画書の作成(演習) |
| 2017年8月19日(土) | 14:10~15:40 | 基本 1 | 4-9 | 栄養管理のモニタリング・評価(再評価) |
| 2017年10月7日(土) | 10:00~11:30 | 基本 1 | 4-4. | 栄養診断 |
| 2017年10月7日(土) | 12:30~14:00 | 基本 1 | 4-5. | 栄養診断にもとづいた管理計画(栄養介入) |
| 2017年11月4日(土) | 10:00~14:00 | 基本 1 | 4-9 | 栄養管理のモニタリング・評価(再評価)(演習) |
| 2017年11月4日(土) | 14:10~15:40 | 基本 1 | 2-1. | 国民の健康の増進の総合的な推進 |
| 2017年12月9日(土) | 10:00~11:30 | 基本 1 | 2-5 | 栄養素の消化と吸収(代謝) |
| 2018年2月17日(土) | 10:00~14:00 | 基本 1 | 4-2~4-5 | 栄養スクリーニング→アセスメント→栄養診断→栄養管理計画書の作成(演習) |
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
長野県
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせはこちら Tel:026-235-2308
| 期日 | 時間 | 単位 | 項目番号 | 演題 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年4月8日(土) | 10:40~12:10 | 基本 1 | 4-9 | 栄養管理のモニタリング・再評価 |
| 2017年4月8日(土) | 13:10~16:10 | 基本 1 | 4-9 | 栄養管理のモニタリング・再評価(演習) |
| 2017年7月1日(土) | 10:00~11:30 | 基本 1 | 4-10 | 栄養管理記録 |
| 2017年7月1日(土) | 12:30~15:40 | 基本 1 | 4-10 | 栄養管理記録(演習) |
| 2017年8月5日(土) | 13:00~15:40 | 基本 1 | 4-6 | 個人を対象とした栄養指導(演習) |
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
新潟県
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせはこちら Tel:025-224-5966
| 期日 | 時間 | 単位 | 項目番号 | 演題 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年6月4日(日) | 10:30~12:00 | 基本 1 | 2-3. | 2.食と栄養に関する基礎知識 (2-3.根拠に基づいた栄養管理) |
| 2017年6月4日(日) | 13:00~14:30 | 基本 1 | 2-3. | 2.食と栄養に関する基礎知識 (2-3.根拠に基づいた栄養管理) |
| 2017年6月4日(日) | 14:45~16:15 | 基本 1 | 4-2.~5. | 4.栄養ケアプロセス (4-5.栄養診断に基づいた管理計画(栄養介入)) |
| 2017年6月17日(土) | 14:40~16:10 | 基本 1 | 3-7~8. | 3.食事管理プロセス (3-8.感染対策) |
| 2017年7月17日(月) | 9:30~12:40 | 実務 2 | 23-112 | 食と栄養に関する基礎知識 (根拠に基づいた栄養管理) |
| 2017年7月17日(月) | 13:30~15:00 | 実務 1 | 23-119 | 食と栄養に関する基礎知識 (根拠に基づいた栄養管理) |
| 2017年7月17日(月) | 15:10~16:40 | 実務 1 | 23-118 | 食と栄養に関する基礎知識 (根拠に基づいた栄養管理) |
| 2017年7月22日(土) | 13:30~15:00 | 実務 1 | 46-111 | 栄養ケアプロセス (個人を対象とした栄養指導) |
| 2017年7月22日(土) | 15:10~16:40 | 実務 1 | 412-102 | 栄養ケアプロセス (地域連携) |
| 2017年7月30日(日) | 13:00~14:30 | 実務 1 | 46-113 | 栄養ケアプロセス (個人を対象とした栄養指導) |
| 2017年7月30日(日) | 14:40~16:10 | 実務 1 | 47-101 | 栄養ケアプロセス (集団を対象とした栄養指導) |
| 2017年8月27日(日) | 13:00~16:10 | 基本 2 | 7 | 7.調査研究 (7-1.研究方法・研究発表) |
| 2017年9月2日(土) | 13:00~16:10 | 実務 2 | 21-104 | 食と栄養に関する基礎知識 (国民の健康の増進の総合的な推進) |
| 2017年9月30日(土) | 13:00~14:30 | 基本 1 | 6 | 6.非常時の緊急体制 (6-1.非常時の食事提供) |
| 2017年9月30日(土) | 15:10~16:40 | 実務 1 | 61-101 | 非常時の緊急体制 (非常時の食事提供) |
| 2017年10月28日(土) | 13:00~16:10 | 基本 2 | 2-4. | 2.食と栄養に関する基礎知識 (2-4.栄養(食物)と医薬品の影響) |
| 2017年11月11日(土) | 13:30~16:40 | 実務 2 | 23-120 | 食と栄養に関する基礎知識 (根拠に基づいた栄養管理) |
| 2017年12月2日(土) | 13:00~16:10 | 基本 1 | 5 | 5.リスクマネジメント (5-3.食物アレルギー)(演習) |
研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから
