[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
  1. Home
  2. 全国の栄養士会主催の生涯教育研修会
  3. 全国の栄養士会主催の生涯教育研修会(九州・沖縄)

福岡県

研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから

お電話でのお問い合わせはこちら Tel:092-631-1160

期日 時間 単位 項目番号 演題
2017年6月11日(日) 10:00~11:30 基本 1 9 「漢方と栄養について」
2017年6月11日(日) 12:30~14:30 実務 1 45-107 「臨床・介護における水分管理の基本と考え方」
2017年6月11日(日) 14:40~16:10 実務 1 45-107 「症例を通して学ぶ水分管理 「腎疾患・心疾患・高齢者」」
2017年6月11日(日) 16:10~16:40 キャリアシート作成
2017年7月8日(土) 10:00~11:30 実務 1 23-118 「摂食機能低下における栄養不良者の栄養管理」
2017年7月8日(土) 13:00~14:30 実務 1 23-218 「摂食嚥下障害者への包括的食支援スキル-KTバランスチャートの活用と支援-」(演習)
2017年7月8日(土) 14:45~16:15 実務 1 23-218 「経口摂取を可能にする取り組み・食事介助等 実技」(演習)
2017年7月9日(日) 10:00~12:00 実務 1 23-119 「認知症の摂食行動を学ぶ」
2017年7月9日(日) 13:20~14:50 実務 1 50-101 「症例検討 (認知症ほか)」
2017年7月23日(日) 9:50~10:30 「認定制度を理解しよう」
2017年7月23日(日) 10:30~12:00 基本 1 1 専門職としての役割と倫理要綱
2017年7月23日(日) 12:50~14:20 基本 1 2-1 国民の健康の増進の総合的な推進
2017年7月23日(日) 14:30~16:00 基本 1 2-4 栄養(食物)と医薬品の影響
2017年8月5日(土) 10:00~12:00 実務 1 23-102 「糖尿病とがんの危険な関係~2つの病いを持つ人をどう支えるか~」
2017年8月5日(土) 13:00~14:30 実務 1 45-205 「ケーススタディ「がん患者の血糖コントロールと食事療法(仮題)」」(演習)
2017年8月5日(土) 14:40~16:10 実務 1 45-205 「ケーススタディ」(演習)
2017年8月27日(日) 10:30~12:00 基本 1 9 「ライフステージに合わせた栄養管理と栄養指導」
2017年8月27日(日) 12:50~14:20 基本 1 3-4~6 献立計画、実施献立、献立評価・食事管理の改善
2017年8月27日(日) 14:30~16:00 基本 1 4-1 栄養ケアプロセス
2017年9月10日(日) 10:30~12:00 基本 1 4-2 栄養スクリーニング
2017年9月10日(日) 13:20~16:30 基本 1 4-2~5 栄養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養評価、栄養介入(演習)
2017年10月22日(日) 10:30~12:00 基本 1 「高齢者の身体機能と病態~サルコペニア・フレイルとリハビリテーション栄養」
2017年10月22日(日) 13:20~14:50 基本 1 4-3 栄養アセスメント
2017年10月22日(日) 15:00~16:30 基本 1 4-4 栄養評価
2017年11月26日(日) 10:30~12:00 基本 1 4-6 個人を対象とした栄養指導
2017年11月26日(日) 12:50~16:00 基本 1 4-6 個人を対象とした栄養指導(演習)
2017年12月10日(日) 10:30~12:00 基本 1 4-10 栄養管理記録
2017年12月10日(日) 12:50~16:00 基本 1 4-10 栄養管理記録(演習)

研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから

佐賀県

研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから

お電話でのお問い合わせはこちら Tel:0952-26-2218

期日 時間 単位 項目番号 演題
2017年9月10日(日) 10:30~12:00 基本1 2-5 肝臓と代謝
2017年9月10日(日) 13:00~16:10 実務2 46-106 簡単に出来るカーボカウントの計算方法
2017年10月15日(日) 10:30~12:00 基本 1 2-5 水分管理(仮)
2017年10月15日(日) 13:00~16:10 基本 1 4-4~5 栄養アセスメントと栄養介入
~栄養管理に必要なフィジカルアセスメント~(演習)
2017年11月12日(日) 10:30~12:00 基本 1 4-12 熊本地震から見えてきた防災への備えと工夫
2017年11月12日(日) 13:00~16:10 基本 2 4-6.4-12 訪問栄養指導の実践
2017年12月10日(日) 10:30~12:00 実務1 23-118 摂食嚥下障害のリハビリテーション
2017年12月10日(日) 13:00~16:10 基本 2 4-12 嚥下障害者の食事

研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから

長崎県

研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから

お電話でのお問い合わせはこちら Tel:095-822-0932

期日 時間 単位 項目番号 演題
2017年7月8日(土) 13:30~15:00 基本 1 4-9 栄養ケアプロセス 栄養管理のモニタリング・再評価オリエンテーション
2017年7月8日(土) 15:10~18:20 基本 1 4-9 栄養ケアプロセス 栄養管理のモニタリング・再評価オリエンテーション(演習)
2017年7月9日(日) 10:10~11:40 基本 1 4-6 栄養ケアプロセス個人を対象とした栄養指導(栄養介入)
2017年7月9日(日) 12:30~14:00 基本 1 4-7 栄養ケアプロセス集団を対象とした栄養指導(栄養介入)
2017年7月9日(日) 14:10~15:40 基本 1 4-8 栄養ケアプロセス栄養指導時に必要な献立と調理(栄養介入)

研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから

熊本県

研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから

お電話でのお問い合わせはこちら Tel:096-368-3526

期日 時間 単位 項目番号 演題
2017年8月5日(土) 10:00~10:30 オリエンテーション
2017年8月5日(土) 10:30~12:00 基本 1 2-5 栄養素の消化と吸収
2017年8月5日(土) 13:00~14:30 基本 1 2-3 褥瘡予防のために必要な知識と栄養介入
2017年8月5日(土) 14:40~16:10 基本 1 6-1 熊本地震から見えてきた防災への備えと工夫
2017年9月16日(土) 13:00~14:30 基本 1 4-6 ガイドラインに基づく栄養管理と実践
2017年9月16日(土) 14:40~16:10 基本 0.5 4-6 ガイドラインに基づく栄養管理と実践(演習)
2017年10月7日(土) 10:30~12:00 基本 1 4-3 数値から見えてくる体内環境の変化と機序
2017年10月7日(土) 13:00~14:30 基本 1 4-10 SOAP、POSの理解とNCPへの用い方
2017年10月7日(土) 14:40~16:10 基本 0.5 4-10 SOAP、POSの理解とNCPへの用い方(演習)
2017年11月4日(土) 10:30~12:00 基本 1 2-3 摂食嚥下最前線 嚥下食ピラミッドの理解と活用
2017年11月4日(土) 13:00~14:30 基本 1 4-6 栄養は足りていますか?
対象者に合わせた食事管理
2017年11月4日(土) 14:40~16:10 基本 1 4-11 多職種連携の栄養管理・NST介入効果の実際を知ろう
2018年1月20日(土) 10:30~12:00 基本 1 2-5 腸管の働きと疾病 イレウスの栄養管理
2018年1月20日(土) 13:00~14:30 基本 1 2-3 栄養学の視点でうつを考える
うつ病の改善は栄養が鍵?
2018年1月20日(土) 14:40~16:10 基本 1 7-1 研究発表に結びつくデータの集め方、解析法

研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから

大分県

研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから

お電話でのお問い合わせはこちら Tel:097-556-8810

期日 時間 単位 項目番号 演題
2017年7月29日(土) 10:00~11:00 オリエンテーション
2017年7月29日(土) 13:00~14:00 基本 1 5-1 栄養管理のリスクマネジメント
2017年9月2日(土) 10:30~12:00 基本 1 5-3 食物アレルギー
2017年9月2日(土) 13:00~16:10 基本 1 5-3 食物アレルギーの調理実習(演習)

研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから

宮崎県

研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから

お電話でのお問い合わせはこちら Tel:0985-22-6105

期日 時間 単位 項目番号 演題
計画中

研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから

鹿児島県

研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから

お電話でのお問い合わせはこちら Tel:099-256-1216

期日 時間 単位 項目番号 演題
2017年7月8日(土) 9:00~10:30 基本 1 1 専門職としての役割と倫理綱領
2017年7月8日(土) 10:30~12:00 基本 1 2-1 国民の健康の増進の総合的な推進
2017年9月9日(土) 10:30~12:00 基本 1 2-3 根拠に基づいた栄養管理
2017年9月9日(土) 13:00~14:30 基本 1 2-3 根拠に基づいた栄養管理
2017年11月11日(土) 9:00~10:30 基本 1 2-5 栄養素の消化と吸収(代謝)
2017年11月11日(土) 10:30~12:00 基本 1 4-1 栄養ケアプロセス
2018年1月27日(土) 9:00~10:30 基本 1 4-2 栄養スクリーニング
2018年1月27日(土) 14:30~16:00 基本 1 4-3 栄養アセスメント

研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから

沖縄県

研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから

お電話でのお問い合わせはこちら Tel:098-942-5311

期日 時間 単位 項目番号 演題
2017年6月3日(土) 13:30~15:00 基本 1 1 医の理論、生命の倫理、患者・障害者の権利、インフォームドコンセント、守秘義務、管理栄養士・栄養士の倫理要綱、コミュニケーション
2017年6月3日(土) 15:10~16:40 基本 1 2-1 国民の健康の増進の総合的な推進
2017年6月10日(土) 13:30~15:00 基本 1 2-2 栄養の指導
2017年6月10日(土) 15:10~16:40 基本 1 2-5 栄養素の消化と吸収(代謝)
2017年7月1日(土) 13:30~15:00 基本 1 2-3 根拠に基づいた栄養指導
2017年7月1日(土) 15:10~16:40 基本 1 2-3 根拠に基づいた栄養指導
2017年7月2日(日) 10:00~11:30 基本 1 4-1 栄養ケアプロセス
2017年8月19日(土) 13:30~15:00 基本 1 4-2 栄養スクリーニング
2017年8月19日(土) 15:10~16:40 基本 0.5 4-2 栄養スクリーニング(演習)
2017年8月20日(日) 10:00~11:30 基本 1 4-3 栄養アセスメント
2017年8月20日(日) 11:40~13:10 基本 0.5 4-3 栄養アセスメント(演習)
2017年9月9日(土) 13:30~15:00 基本 1 4-4 栄養診断
2017年9月9日(土) 15:10~18:10 基本 1 4-4 栄養診断(演習)
2017年9月10日(日) 10:00~11:30 基本 1 4-5 栄養アセスメントに基づいた管理計画
2017年9月10日(日) 12:30~15:30 基本 1 4-5 栄養アセスメントに基づいた管理計画(演習)
2017年9月30日(土) 13:30~15:00 基本 1 4-9 栄養管理の実施・モニタリング・評価
2017年9月30日(土) 15:10~18:10 基本 1 4-9 栄養管理の実施・モニタリング・評価(演習)
2017年10月15日(日) 10:00~11:30 基本 1 4-10 栄養管理記録
2017年10月15日(日) 12:30~15:30 基本 1 4-10 栄養管理記録(演習)
2017年10月28日(土) 13:00~15:00 基本 1 4-11 チーム(多職種)による栄養管理
2017年10月28日(土) 15:10~16:40 基本 1 4-12 地域連携

研修会のお申し込みお問い合わせはこちらから

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]